Stats (2026)

9SoRJ
56Participations
36Avis
2,67Note moyenne
16Terminés
3Joués
17Abandonnés

Les joueureuses

Plus de jeux joués

  1. 1 @Darktom 9
  2. 2 @Shutan 8
  3. 4 @Lambinus 6

Plus d'avis postés

  1. 1 @Darktom 8
  2. 2 @Lambinus 6
  3. 3 @Shutan 6
  4. 5 @Pierrobn 3

Plus de jeux terminés

  1. 1 @Shutan 3
  2. 2 @Darktom 3
  3. 3 @Lambinus 2
  4. 5 @Ginred 1

Plus de jeux abandonnés

  1. 1 @Darktom 5
  2. 2 @Lambinus 4
  3. 3 @Shutan 3
  4. 4 @Pierrobn 2

Plus de ♥ distribués

  1. 2 @Darktom 5
  2. 3 @Lambinus 4

Les jeux

Mieux notés (min. 3 avis)

  1. 1 Unirally 4.00 ★ 3 avis
  2. 2 Sid Meier's Pirates! 3.40 ★ 5 avis
  3. 3 The Lost Vikings 3.00 ★ 4 avis
  4. 4 Shadow Man 3.00 ★ 5 avis
  5. 5 Sin and Punishment (série) 2.71 ★ 7 avis

Moins bien notés (min. 3 avis)

  1. 1 The Battle of Olympus 1.33 ★ 6 avis
  2. 2 Shadow Tower: Abyss 2.25 ★ 4 avis
  3. 3 Sin and Punishment (série) 2.71 ★ 7 avis
  4. 4 Shadow Man 3.00 ★ 5 avis
  5. 5 The Lost Vikings 3.00 ★ 4 avis

Plus joués

  1. 2 Shadow Man 10

Plus terminés

  1. 2 Unirally 40% sur 5
  2. 3 Shadow of Memories 33% sur 3
  3. 4 Shadow Man 30% sur 10
  4. 5 The Lost Vikings 29% sur 7

Plus abandonnés

  1. 1 The Battle of Olympus 83% sur 6
  2. 2 Sid Meier's Pirates! 40% sur 5
  3. 3 Shadow of Memories 33% sur 3
  4. 4 Shadow Tower: Abyss 30% sur 10

Répartitions

Distribution des notes (36)

★★★★★
3 (8%)
★★★★☆
10 (28%)
★★★☆☆
6 (17%)
★★☆☆☆
8 (22%)
★☆☆☆☆
7 (19%)
☆☆☆☆☆
2 (6%)

Distribution des statuts (36)

Abandonné
17 (47%)
Terminé
16 (44%)
Joué
3 (8%)